Arduino und das Imax B6 Ladegerät: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Auswertung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Auswertung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:Imaxb6 1.jpg|Imax B6]] | [[Datei:Imaxb6 1.jpg|Imax B6]] | ||
− | |||
=Aufbau= | =Aufbau= | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
[[Datei:Imaxb6 3.jpg|Imax B6]] | [[Datei:Imaxb6 3.jpg|Imax B6]] | ||
− | |||
Um mit dem Imax B6 auch kleine 160 mAh LiPos zu laden habe ich mir aus einer Universal Platine diesen Adapter zum Laden gebaut. | Um mit dem Imax B6 auch kleine 160 mAh LiPos zu laden habe ich mir aus einer Universal Platine diesen Adapter zum Laden gebaut. | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
Turnigy 160 mAh (Hobbyking) | Turnigy 160 mAh (Hobbyking) | ||
+ | |||
+ | Zugeführte Ladung: 130 mAh | ||
[[Datei:Lipo160mAh.jpg|800px|Imax B6]] | [[Datei:Lipo160mAh.jpg|800px|Imax B6]] | ||
Lidl Loop Low Self Discharge Mignon Zelle (ähnlich Eneloop) | Lidl Loop Low Self Discharge Mignon Zelle (ähnlich Eneloop) | ||
+ | |||
+ | Zugeführte Ladung: 2230 mAh | ||
+ | |||
+ | Entladen (200 mAh): 1720 mAh | ||
[[Datei:LidlLoop.jpg|800px|Imax B6]] | [[Datei:LidlLoop.jpg|800px|Imax B6]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2012, 15:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
In dieser Anleitung wird beschrieben wie das Ladegerät Imax B6 über einen Arduino mit dem PC verbunden werden kann. Der Vorteil ist das einfach ein USB Kabel zur Datenübertragung genützt werden kann.
Hardware
Damit der Arduino nicht booten kann wird ein Kabel von Masse nach Reset angeschlossen. Als Stecker kann man einfach eine Buchsenleiste (Rastermaß 2,54) feilen damit diese in den Anschluß vom Imax B6 passt.
Aufbau
Anschluß des Imax B6 Ladegerätes an den Arduino
Um mit dem Imax B6 auch kleine 160 mAh LiPos zu laden habe ich mir aus einer Universal Platine diesen Adapter zum Laden gebaut.
Der ganze Aufbau mit dem Ladegerät sieht dann so aus:
Auswertung
Nach der Arduino Treiber Installation können die Daten am einfachsten mit dem Tool Logview aufgezeichnet und gespeichert werden. Logview kann hier heruntergeladen werden: http://logview.info
Turnigy 160 mAh (Hobbyking)
Zugeführte Ladung: 130 mAh
Lidl Loop Low Self Discharge Mignon Zelle (ähnlich Eneloop)
Zugeführte Ladung: 2230 mAh
Entladen (200 mAh): 1720 mAh
Weblinks
- http://jleopold.de/2010/12/17/turnigy-accucell-6-logview Poldis Page
- http://www.logview.info/vBulletin/downloads.php Logview Download