Isotronic 5 in 1 Detektor verbessern: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Hardware= Isotronic 5 in 1 Detektor Art. Nr: 90645 Erhältlich z.B. bei Conrad: http://shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0490301__isotronic-5-in-1-detector-for-wood-m…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Hardware= | =Hardware= | ||
− | Isotronic 5 in 1 Detektor Art. Nr: 90645 | + | Isotronic 5 in 1 Detektor '''Art. Nr: 90645, Detektor 07/04 '''<BR> |
Erhältlich z.B. bei Conrad: http://shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0490301__isotronic-5-in-1-detector-for-wood-metal-current-90645-.html | Erhältlich z.B. bei Conrad: http://shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0490301__isotronic-5-in-1-detector-for-wood-metal-current-90645-.html | ||
− | Leider ist der 5 in 1 Detektor kaum geeignet um elektrische Leitungen die Unterputz verlegt sind zu finden. Man kann jedoch die Empfindlichkeit des Detektors ohne grossen Aufwand verbessern. Dann erkennt der Detektor auch Leitungen die tiefer in der Wand oder in Hohlwänden verlegt sind. | + | Leider ist der 5 in 1 Detektor kaum geeignet um elektrische Leitungen die Unterputz verlegt sind zu finden, da die Reichweite sehr begrenzt ist. Man kann jedoch die Empfindlichkeit des Detektors ohne grossen Aufwand verbessern. Dann erkennt der Detektor auch Leitungen die tiefer in der Wand oder in Hohlwänden verlegt sind. |
=Benötigtes Werkzeug= | =Benötigtes Werkzeug= | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* 10 min. Zeit | * 10 min. Zeit | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Detector4.jpg|5 in 1 Detektor]] |
− | Nach dem Öffnen muss man die drei Potentiometer im vorderen Teil suchen | + | ''Nach dem Öffnen muss man die drei Potentiometer im vorderen Teil suchen. Dabei wird dann das Potentiometer auf dem Bild genau so weit gedreht bis der Summer nicht mehr ertönt. Somit hat man eine viel höhere Genauigkeit beim Suchen von Elektro Leitungen. Der Regler Links daneben ist für die Erkennung von Metall. Evtl. kann auch hier noch eine höhere Genauigkeit erreicht werden.'' |
− | + | <gallery> | |
+ | Datei:Detector3.jpg|Nach dem Öffnen des Gehäuses bietet sich dieses Bild | ||
+ | Datei:Detector1.jpg|Einstellen des Potentiometers | ||
+ | Datei:Detector2.jpg|Die neue Position des Potentiometers | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Stromleitungen können besser erkannt werden wenn Strom hindurch fliesst. Also wenn nötig einfach das Licht einschalten. |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2011, 12:24 Uhr
Hardware
Isotronic 5 in 1 Detektor Art. Nr: 90645, Detektor 07/04
Erhältlich z.B. bei Conrad: http://shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0490301__isotronic-5-in-1-detector-for-wood-metal-current-90645-.html
Leider ist der 5 in 1 Detektor kaum geeignet um elektrische Leitungen die Unterputz verlegt sind zu finden, da die Reichweite sehr begrenzt ist. Man kann jedoch die Empfindlichkeit des Detektors ohne grossen Aufwand verbessern. Dann erkennt der Detektor auch Leitungen die tiefer in der Wand oder in Hohlwänden verlegt sind.
Benötigtes Werkzeug
- Schraubendreher
- 10 min. Zeit
Nach dem Öffnen muss man die drei Potentiometer im vorderen Teil suchen. Dabei wird dann das Potentiometer auf dem Bild genau so weit gedreht bis der Summer nicht mehr ertönt. Somit hat man eine viel höhere Genauigkeit beim Suchen von Elektro Leitungen. Der Regler Links daneben ist für die Erkennung von Metall. Evtl. kann auch hier noch eine höhere Genauigkeit erreicht werden.
Stromleitungen können besser erkannt werden wenn Strom hindurch fliesst. Also wenn nötig einfach das Licht einschalten.