Open Energy Monitor mit dem ESP32: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Einleitung= | =Einleitung= | ||
− | In dieser Anleitung wird beschrieben wie mit Hilfe einer ESP32 Platine ein Strom Sensor für 3 Phasen Wechselstrom aufgebaut werden kann. Der Spannungsteiler aus den 10kOhm Widerständen erzeugt 1,6V für die SCT-013-030 Strom Sensoren. Die Stromsensoren werden mit den ADC Pin's des ESP32 verbunden. | + | In dieser Anleitung wird beschrieben wie mit Hilfe einer ESP32 Platine ein Strom Sensor für 3 Phasen Wechselstrom aufgebaut werden kann. Der Spannungsteiler aus den 10kOhm Widerständen erzeugt 1,6V für die SCT-013-030 Strom Sensoren. Die Stromsensoren werden mit den ADC Pin's des ESP32 verbunden. Natürlich sind die Messungen nicht sonderlich genau, da die Phasenverschiebung nicht berücksichtigt wird. Auch das wäre durch zusätzliche Transformatoren möglich die dann auf die ADC Pin's geführt werden. Da ich damit nur meinen ungefähren Stromverbrauch zuhause messen möchte ist die Schaltung völlig ausreichend. |
'''Folgende Bauteile werden benötigt:''' | '''Folgende Bauteile werden benötigt:''' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=Aufbau= | =Aufbau= | ||
+ | |||
+ | Auf die Lochrasterplatine müssen nur wenige Bauteile. Die Teile lassen sich relativ einfach einlöten. | ||
[[Datei:ESP32 01.png|Open Energie Monitor mit dem ESP32]] | [[Datei:ESP32 01.png|Open Energie Monitor mit dem ESP32]] |
Version vom 4. Februar 2018, 15:43 Uhr
Einleitung
In dieser Anleitung wird beschrieben wie mit Hilfe einer ESP32 Platine ein Strom Sensor für 3 Phasen Wechselstrom aufgebaut werden kann. Der Spannungsteiler aus den 10kOhm Widerständen erzeugt 1,6V für die SCT-013-030 Strom Sensoren. Die Stromsensoren werden mit den ADC Pin's des ESP32 verbunden. Natürlich sind die Messungen nicht sonderlich genau, da die Phasenverschiebung nicht berücksichtigt wird. Auch das wäre durch zusätzliche Transformatoren möglich die dann auf die ADC Pin's geführt werden. Da ich damit nur meinen ungefähren Stromverbrauch zuhause messen möchte ist die Schaltung völlig ausreichend.
Folgende Bauteile werden benötigt:
-Board: DOIT ESP32 DEVKIT V1 (ca. 10€) -Strom Sensor SCT-013-30 (30A) oder SCT-013-100 (100A) siehe: http://openenergymonitor.org/emon/node/156 -6x 10kOhm Widerstände 1/4W -3x Elko 10 uF -Universalplatine -evtl. USB Netzteil oder anderes Netzteil für die Spannungsversorgung -Pfosten Stecker Rastermaß: 2.54mm -3 x 3,5 mm Audio Anschluss
Pinbelegung des DOIT ESP32 DEVKIT V1 Board:
https://github.com/playelek/pinout-doit-32devkitv1
Aufbau
Auf die Lochrasterplatine müssen nur wenige Bauteile. Die Teile lassen sich relativ einfach einlöten.